O MIRIX emprega um sistema de memória inovador de seis dimensões, no qual cada tipo de memória tem sua própria função e trabalha em conjunto:
Tipo de memória | Descrição funcional | interação cooperativa |
---|---|---|
memória central | Armazenamento de registros de atividades básicas da tela e preferências pessoais | Fornecer dados brutos e interfaces de acesso a outras memórias |
memória situacional | Registre informações contextuais, como o horário e o ambiente em que a operação ocorre | Ajuda a estabelecer correlações de tempo entre as operações |
memória semântica | Extrair e analisar elementos cognitivos do conteúdo, como temas e conceitos | Possibilitando a pesquisa inteligente baseada em conceitos |
memória processual | Etapas e processos para armazenar operações repetitivas | Suporte para automação e otimização do fluxo de trabalho |
memória de recursos | Gerenciar o local e as propriedades de recursos específicos, como arquivos, links, etc. | Resolvendo o problema de "onde colocar as coisas |
repositório | Integração de bases de conhecimento comuns externas e informações específicas do domínio | Aumentar a profundidade e a amplitude da compreensão dos problemas |
Quando um usuário faz uma consulta, esses sistemas de memória respondem de forma colaborativa de acordo com uma estratégia específica. Por exemplo, para a consulta "what was in the machine learning paper read last week about gradient descent", a memória situacional localiza primeiro o intervalo de tempo, a memória semântica corresponde ao conceito do tópico, a memória de recursos procura o local de um arquivo específico e a base de conhecimento pode fornecer uma explicação complementar sobre gradient descent. Essa estrutura de memória tridimensional permite que o MIRIX ofereça uma experiência de recuperação de informações muito superior aos sistemas de memória unidimensionais.
Essa resposta foi extraída do artigoMIRIX: um assistente pessoal multiinteligente para o rastreamento inteligente da atividade na telaO