Principais diferenças entre os dois modelos e cenários aplicáveis:
Dimensões comparativas | processamento local | processamento em nuvem |
---|---|---|
privacidade | Muito alto (os dados não saem do dispositivo) | Confiança na política da OpenAI |
Requisitos de hardware | Requer mais de 8 GB de RAM e CPU rápida | Equipamentos comuns são suficientes |
velocidade de processamento | Mais lento (depende da aritmética local) | Rápido (usando o poder da computação em nuvem) |
requisito de rede | Totalmente disponível off-line | É necessária uma conexão estável com a Internet |
Seleção de modelos | Suporta 5 modelos de precisão | Uso fixo do modelo ideal da OpenAI |
Orientação para seleçãoModo de nuvem: Sempre escolha o modo local para conteúdo sensível (por exemplo, registros médicos, segredos comerciais); use o modo de nuvem para redes boas e em tempo real. Observe que o modo de nuvem incorrerá em taxas de API (de acordo com a tabela de taxas da OpenAI), enquanto o modo local requer apenas um download único do modelo.
Essa resposta foi extraída do artigoOpenWispr: aplicativo de desktop de fala para texto que prioriza a privacidadeO