MIRIX verwendet ein innovatives sechsdimensionales Speichersystem, in dem jeder Speichertyp seine eigene Rolle hat und eng zusammenarbeitet:
Art des Speichers | Funktionelle Beschreibung | kooperatives Zusammenspiel |
---|---|---|
Kernspeicher | Speicherung grundlegender Bildschirmaktivitätsprotokolle und persönlicher Einstellungen | Bereitstellung von Rohdaten und Zugriffsschnittstellen zu anderen Speichern |
Situationsgedächtnis | Aufzeichnung von Kontextinformationen wie Zeit und Umgebung, in der der Vorgang stattfindet | Hilft, zeitliche Korrelationen zwischen Vorgängen herzustellen |
semantisches Gedächtnis | Extrahieren und Analysieren von kognitiven Elementen des Inhalts wie Themen und Konzepte | Ermöglichung einer intelligenten konzeptbasierten Suche |
prozedurales Gedächtnis | Schritte und Verfahren zur Speicherung von sich wiederholenden Vorgängen | Unterstützung bei der Automatisierung und Optimierung von Arbeitsabläufen |
Ressourcenspeicher | Verwaltung des Standorts und der Eigenschaften bestimmter Ressourcen wie Dateien, Links usw. | Die Lösung des Problems "Wohin mit den Dingen |
Repository | Integration externer gemeinsamer Wissensdatenbanken und domänenspezifischer Informationen | Vertiefung und Erweiterung des Verständnisses von Themen |
Wenn ein Nutzer eine Anfrage stellt, reagieren diese Speichersysteme gemeinsam nach einer bestimmten Strategie. Bei der Abfrage "Was stand letzte Woche in dem Aufsatz über maschinelles Lernen über Gradientenabstieg?" findet das situative Gedächtnis zunächst den Zeitbereich, das semantische Gedächtnis das thematische Konzept, das Ressourcenspeichersystem sucht nach dem Speicherort einer bestimmten Datei, und die Wissensdatenbank kann eine ergänzende Erklärung zum Gradientenabstieg liefern. Dank dieser dreidimensionalen Speicherstruktur bietet MIRIX eine weitaus bessere Erfahrung bei der Informationsbeschaffung als eindimensionale Speichersysteme.
Diese Antwort stammt aus dem ArtikelMIRIX: Ein multiintelligenter persönlicher Assistent für die intelligente Verfolgung von BildschirmaktivitätenDie